Ареометры (приборы для измерения плотности)
Российские манометры предлагает Вам широкий спектр ареометров (приборов для измерения плотности). Поставляем широкий спектр ареометров для всех отраслей промышленности: ареометры общего назначения, ареометры для грунта, для спирта, электролита и кислот, ареометры для молока и сахара, ареометры для нефтепродуктов. В нашем каталоге приведены фото, описание и характеристики ареометров. Также мы поставляем цилиндры для ареометров.
Подробнее
0 ₽
Нет в наличии
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Указана максимальная цена. Возможно предоставление скидки в индивидуальном порядке
Описание
Российские манометры предлагает Вам широкий спектр ареометров (приборов для измерения плотности). Поставляем широкий спектр ареометров для всех отраслей промышленности: ареометры общего назначения, ареометры для грунта, для спирта, электролита и кислот, ареометры для молока и сахара, ареометры для нефтепродуктов. В нашем каталоге приведены фото, описание и характеристики ареометров. Также мы поставляем цилиндры для ареометров.Каталог ареометров
Ареометры для грунта | ||||
Тип | Назначение | Артикул | Диапазон, кг/м3 | Цена деления, кг/м3 |
АГ |
ареометр для грунта |
100585 | 995.....1030 | 1 |
|
||||
Ареометры для кислот | ||||
АК-1 |
ареометры для кислот |
100587 | 1560......1580 | 0,2 |
100589 | 1580......1600 | |||
100591 | 1600.....1620 | |||
АК-2 | 100593 | 1530......1630 | 1 | |
Ареометры для молока | ||||
АМ |
ареометр для молока |
100595 | 1020......1040 | 0,5 |
АМТ |
аремеотр для молока с термометром |
100597 | 1015......1040 | 1 |
|
||||
Ареометры для нефтепродуктов | ||||
АН |
ареометр для нефтепродуктов |
102227 | 650....680 | 0,5 |
102229 | 680....710 | |||
102231 | 710....740 | |||
102233 | 740....770 | |||
102235 | 770....800 | |||
102237 | 800....830 | |||
102239 | 830....860 | |||
102241 | 860....890 | |||
102243 | 890....920 | |||
102245 | 920....950 | |||
102247 | 950....980 | |||
102249 | 980....1010 | |||
102251 | 1010....1040 | |||
102253 | 1040....1070 | |||
АНТ-1 |
ареометр для нефтепродуктов с термометром |
102202 | 650....710 | 0,5 |
102204 | 710....770 | |||
102208 | 770....830 | |||
102209 | 830....890 | |||
02211 | 890....950 | |||
102213 | 950....1010 | |||
102215 | 1010....1070 | |||
АНТ-2 |
ареометр для нефтепродуктов с термометром |
102217 | 670....750 | 1 |
102219 | 750....830 | |||
102221 | 830....910 | |||
102223 | 910....990 | |||
102225 | 990....1070 | |||
|
||||
Ареометры для нефтепродуктов (в пластиковом тубусе) | ||||
АНТ-1 |
ареометр для нефтепродуктов с термометром (пластиковый тубус) |
100641 | 650....710 | 0,5 |
100643 | 710....770 | |||
100645 | 770....830 | |||
100647 | 830....890 | |||
100649 | 890....950 | |||
АНТ-2 |
ареометрдля нефтепродуктов с термометром (пластиковый тубус) |
100662 | 670....750 | 1 |
100664 | 750....830 | |||
100666 | 830....910 | |||
100668 | 910....990 | |||
|
||||
Ареометры для нефтепродуктов (градуированные при температуре 15оС) | ||||
АН (15оС) |
ареометр для нефтепродуктов, градуированный при 15оС |
100627 | 650....680 | 0,5 |
100628 | 680....710 | |||
100629 | 710....740 | |||
100630 | 740....770 | |||
100631 | 770....800 | |||
100632 | 800....830 | |||
100633 | 830....860 | |||
100634 | 860....890 | |||
100635 | 890....920 | |||
100636 | 920....950 | |||
100637 | 950....980 | |||
100638 | 980....1010 | |||
100639 | 1010....1040 | |||
100640 | 1040....1070 | |||
АНТ-1 (15оС) |
ареометр для нефтепродуктов с термометром, градуированный при 15оС |
100655 | 650....710 | 0,5 |
100656 | 710....770 | |||
100657 | 770....830 | |||
100658 | 830....890 | |||
100659 | 890....950 | |||
100660 | 950....1100 | |||
АНТ-2 (15оС) |
ареометр для нефтепродуктов с термометром, градуированный при 15оС |
100672 | 670....750 | 1 |
100673 | 750....830 | |||
100674 | 830....910 | |||
100675 | 910....990 | |||
|
||||
Ареометры общего назначения АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 18481-81 |
||||
АОН-1 |
Ареометр общего назначения |
100677 | 700....760 | 1 |
100679 | 760....820 | |||
100681 | 820....880 | |||
100683 | 880....940 | |||
100685 | 940....1000 | |||
100687 | 1000....1060 | |||
100689 | 1060....1120 | |||
100691 | 1120....1180 | |||
100693 | 1180....1240 | |||
100695 | 1240....1300 | |||
100697 | 1300....1360 | |||
100699 | 1360....1420 | |||
100701 | 1420....1480 | |||
100703 | 1480....1540 | |||
100705 | 1540....1600 | |||
100707 | 1600....1660 | |||
100709 | 1660....1720 | |||
100711 | 1720....1780 | |||
100713 | 1780....1840 | |||
АОН-2 |
Ареометр общего назначения |
100715 | 1000....1080 | 1 |
100717 | 1080....1160 | |||
100719 | 1160....1240 | |||
100721 | 1240....1320 | |||
100723 | 1320....1400 | |||
100725 | 1400....1480 | |||
100727 | 1480....1570 | |||
100729 | 1570....1660 | |||
100731 | 1660....1750 | |||
100733 | 1750....1840 | |||
АОН-3 |
Ареометр общего назначения |
100739 | 1000....1400 | 10 |
100741 | 1300....1800 | 20 | ||
АОН-4 |
Ареометр общего назначения |
100743 | 700....1000 | 5 |
100745 | 1000...1500 | 10 | ||
100747 | 1000....1800 | 20 | ||
АОН-5 |
Ареометр общего назначения (без поверки) |
100749 | 650....720 | 0,5 |
100752 | 720....790 | |||
100755 | 790....860 | |||
100758 | 860....930 | |||
100761 | 930....1000 | |||
100764 | 1000....1070 | |||
100767 | 1070....1140 | |||
100770 | 1140....1210 | |||
100773 | 1210....1280 | |||
100776 | 1280....1350 | |||
100779 | 1350....1420 | |||
100782 | 1420....1490 | |||
100785 | 1490....1560 | |||
100788 | 1560....1630 | |||
100791 | 1630....1700 | |||
100794 | 1700....1770 | |||
100797 | 1770....1840 | |||
|
||||
Ареометры для сахара | ||||
АС-2 |
Ареометр для сахара |
100830 | 0....10 | 0,2 |
100832 | 10....20 | |||
АС-3 |
Ареометр для сахара |
100834 | 0....10 | 0,5 |
100836 | 10....20 | |||
100838 | 0....25 | |||
100840 | 25....50 | |||
100842 | 50....75 | |||
АСТ-1 | Ареометр для сахара с термометром | 100908 | 0....8 | 0,05 |
100910 | 8....16 | |||
100912 | 16....24 | |||
АСТ-2 | Ареометр для сахара с термометром | 100914 | 0....10 | 0,1 |
100916 | 5....15 | |||
100918 | 10....20 | |||
100920 | 15....25 | |||
100922 | 20....30 | |||
100924 | 30....40 | |||
100926 | 40....50 | |||
100928 | 50....60 | |||
100930 | 60....70 | |||
|
||||
Ареометры для спирта АРЕОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ГОСТ 18481-81 |
||||
АСП-1 |
Ареометр для спирта |
100844 | 0....10 | 0,1 |
100846 | 10....20 | |||
100848 | 20....30 | |||
100850 | 30....40 | |||
100852 | 40....50 | |||
100854 | 50....60 | |||
100856 | 60....70 | |||
100858 | 70....80 | |||
100860 | 80....90 | |||
100862 | 90....100 | |||
100864 | 95....105 | |||
АСП-2 |
Ареометр для спирта |
100866 | 11....16 | 0,1 |
100868 | 16....21 | |||
100870 | 21....26 | |||
100872 | 26....31 | |||
100874 | 31....36 | |||
100876 | 36....41 | |||
100878 | 41....46 | |||
100880 | 46....51 | |||
100882 | 51....56 | |||
100884 | 56....61 | |||
100886 | 61....66 | |||
100888 | 66....71 | |||
100890 | 71....76 | |||
100892 | 76....81 | |||
100894 | 81....86 | |||
100896 | 86....91 | |||
100898 | 91....96 | |||
100900 | 96....101 | |||
АСП-3 |
Ареометр для спирта |
100902 | 0....40 | 1 |
100904 | 40....70 | |||
100906 | 70....100 | |||
АСП-Т | Ареометр для спирта с термометром | 100806 | 0....60 | 1 |
100808 | 60....100 | |||
|
||||
Ареометры для урины | ||||
АУ |
Ареометр для урины |
100890 | 1000....1050 | 1 |
|
||||
Ареометры для электролита | ||||
АЭ-1 |
Ареометр для электролита |
100812 | 1100....1300 | 10 |
100814 | 1200....1400 | |||
|
||||
Ареометр-гидрометр с термометром АЭГ | ||||
АЭГ |
Ареометр-гидрометр с термометром (для измерения концентрации этиленгликоля) |
100828 | 20....100 | 20 |
Ареометры стандартов ASTM, BS, DIN (Германия) для нефти и нефтепродуктов |
||||
Ареометры стандартов ASTM, BS, DIN |
Ареометры ASTM, BS, DIN (Европейского и Американского стандарта) предназначены для измерения плотности нефти и нефтепродуктов. Калибруются при температуре 15 °С и 20 °С. Изготавливаются с встроенным термометром и без него. Дина 330-335 см |
600....650 | 0,5 | |
650....700 | ||||
700....750 | ||||
750....800 | ||||
800....850 | ||||
850....900 | ||||
900....950 | ||||
950....1000 | ||||
1000....1050 | ||||
1050....1100 | ||||
1100....1150 | ||||
1150....1200 | ||||
1200....1250 | ||||
1250....1300 | ||||
1300....1350 | ||||
1350....1400 | ||||
1400....1450 | ||||
1450....1500 | ||||
1500....1550 | ||||
1550....1600 |
Цилиндры для ареометров
Цилиндры для ареометров пластиковые Kartel (Италия) | ||||
Фото | Объем, мл | Цена делений,мл | Высота, мм | Диаметр, мм |
500 | 50 | 361 | 55 | |
1000 | 100 | 439 | 66 | |
Цилиндры для ареометров пластиковые Китай | ||||
500 | 50 | 361 | 55 | |
1000 | 100 | 439 | 66 | |
Цилиндры мерные на стеклянном основании | ||||
1000 | 10 | 470 | ||
Цилиндры мерные на пластиковом основании (со шкалой) | ||||
500 | 5 | 390 | ||
Цилиндры для ареометров стеклянные на лпастиковом основании | ||||
500 | - | 390 | ||
900 | - | 500 |